JAPANESE BUS


click ref.no. to see more details.

ref.no maker model name cc model no. year color shift
19477 Mitsubishi Rosa 29seats *4890 PA-BE66DG 2004 White FAT
19499 Toyota Coaster 29seats *4160 KK-HDB51 2003 Beige FAT
19478 Toyota Coaster 29seats *4160 KK-HDB51 2003 Beige FAT
19482 Hino Liesse 29setas *4720 PB-RX6JFAA 2005 Silver F5
19493 Hino Melpha 29seats *7960 KK-RR1JJFA 2004 Beige F6
19480 Isuzu Bus 56seats 16680 U-LV771R 1991 Colored F6
19481 Toyota Coaster 29seats 4160 KC-HDB51 1995 Blue F5
19483 Nissan Civilian 29seats 4160 U-RYW40 1992 Twotone F5
19488 Nissan Civilian 29seats 4160 KC-RGW40 1995 Twotone F5
19489 Toyota Coaster 26seats 4160 KK-HZB41 2003 Gold FAT
19490 Hino Route 74seats 13260 U-HT2MLA 1991 Blue2 F6
19491 Hino Route 82seats 13260 U-HT3KPAA 1992 Orange F6
19492 Hino Route 81seats 9880 U-HU2MLAA 1993 Blue2 F6
19487 Isuzu High Decker 55seats 15010 P-LV719R 1990 White2 F6
19496 Mitsubishi High Decker 44seats 16030 P-MS725S 1988 White F6
19497-2 Mitsubishi High Decker 54seats *16030 P-MS725NA 1988 White F6
19498 Mitsubishi High Decker 38seats *16030 P-MS725S 1989 White F6
19450 Hino High Decker 45seats *16740 P-RU638BB 1989 Wine F6
19452 Hino High Decker 59seats *16740 P-RU638BB 1988 Twotone F6
19452-2 Hino High Decker 59seats *16740 P-RU638BB 1989 Twotone F6


top mail